Meine Finanzkennzahlen
Hier würden Sie eine Übersicht Ihrer Unternehmens-Finanzkennzahlen finden,
entnommen aus den öffentlichen Jahresabschlüssen.
Jetzt Firmextra-Mitglied werden!
Es handelt sich bei den angezeigten Daten um Beispieldaten.
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Bilanzkennzahlen Aktiv | |||
| Anlagevermögen | − | − | − |
| Umlaufvermögen | − | − | − |
| Vorräte | − | − | − |
| Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände | − | − | − |
| Bilanzkennzahlen Passiv | |||
| Eigenkapital | − | − | − |
| Fremdkapital | − | − | − |
| Bilanzsumme | − | − | − |
| GuV-Kennzahlen | |||
| Umsatzerlöse | − | − | − |
| Gesamtleistung | − | − | − |
| Materialaufwand | − | − | − |
| Personalaufwand | − | − | − |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | − | − | − |
| Sonstige | |||
| Mitarbeiterzahl | − | − | − |
| Daraus ergeben sich folgende weitere Werte: | |||
| Eigenkapitalquote | − | − | − |
| Personalintensität | − | − | − |
| Materialintensität | − | − | − |
| Gesamtleistung pro Mitarbeiter | − | − | − |
| Eigenkapitalrentabilität | − | − | − |
| Umsatzrentabilität | − | − | − |
| Fremdkapitalquote | − | − | − |
| Anlagendeckung I | − | − | − |
| Anlageintensität | − | − | − |
| Umlaufintensität | − | − | − |
| Vorratsintensität | − | − | − |
| Forderungsintensität | − | − | − |
